2x2 Facile Killer Sudoku | 2x3 Facile Killer Sudoku | 2x3 Normal Killer Sudoku | 2x3 Difficile Killer Sudoku | 3x3 Facile Killer Sudoku | 3x3 Normal Killer Sudoku | 3x3 Difficile Killer Sudoku
Ce mois-ci 1. falarnjar 52
01:18.63 2. sudokumister 103
01:28.48 3. Minh Ngọc Hoàng 92
03:43.39 4. josim 04:15.75 5. cywind 97
04:32.90 6. kirilt 05:10.70 7. Ai0iA 56
05:44.00 8. beckyhamp 06:08.67 9. peclo 07:02.86 10. Angelov 07:07.13 11. 2979712426 36
07:58.21 12. Ernie A. 115
08:01.37 13. califboy 61
08:01.66 14. ArnoutBoer 22
08:05.17 15. Vladislava 21
08:52.83 16. ingelova 09:24.30 17. 1212andrey 09:49.12 18. MartyW 18
10:08.42 19. SageRabbit 3
10:21.35 20. jorah 105
11:16.95
Cette semaine 1. falarnjar 52
01:22.40 2. sudokumister 103
01:32.31 3. Minh Ngọc Hoàng 92
03:43.39 4. josim 04:50.95 5. kirilt 05:40.03 6. peclo 07:53.72 7. califboy 61
09:22.74 8. KB1989 15:16.22 9. 2979712426 36
16:06.41 10. ewoolley309 1
12:44:41.79 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
Aujourd'hui 1. falarnjar 52
01:22.40 2. josim 04:50.95 3. peclo 07:53.72 4. ewoolley309 1
12:44:41.79 5. --- vide --- --:-- 6. --- vide --- --:-- 7. --- vide --- --:-- 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. falarnjar 52
01:38.35 2. GoG 32
01:59.62 3. sudokumister 103
02:05.65 4. sudactylku 96
02:10.41 5. valkrieez 138
02:35.45 6. 7k enjoyer 210
02:35.76 7. Ben65732 130
02:37.86 8. Indirar 182
02:48.36 9. numbrr 329
02:49.81 10. Dekinus 170
02:54.58
AO5 1. falarnjar 52
01:47.59 2. GoG 32
02:11.60 3. sudokumister 103
02:14.07 4. sudactylku 96
02:19.19 5. 7k enjoyer 210
02:38.68 6. valkrieez 138
02:42.05 7. Ben65732 130
02:43.48 8. numbrr 329
02:47.46 9. Indirar 182
02:57.24 10. Rhododendron 175
03:12.91
AO12 1. falarnjar 52
02:17.00 2. sudokumister 103
02:26.61 3. sudactylku 96
02:33.02 4. GoG 32
02:41.22 5. 7k enjoyer 210
02:55.46 6. valkrieez 138
02:58.36 7. Rhododendron 175
03:25.92 8. Indirar 182
03:27.42 9. numbrr 329
03:37.11 10. 2015YINJ02 188
03:41.43
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.009 2. siebi 1
00:00.026 3. Paul Bismuth 1
00:05.534
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-06 17:15:58
fr.puzzle-killer-sudoku.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.